Back | Home | Help |

Search results for search=adel and quad type=2

Location Map

32 records have been located

7.5 Minute QuadDateAgencyStateCall Number
Acty Mountain07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011900
Acty Mountain NE07/07/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011900
Acty Mountain NW07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011900
Adel07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011945
Alger Lake05/24/1994 07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511930
Antelope Butte07/15/1994 05/24/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011915
Beatys Butte07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511915
Beatys Butte NW07/15/1994 05/24/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511915
Blizzard Gap07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011930
Calderwood Reservoir07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011945
Chimney Rock07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011915
Coleman Lake07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011945
Coyote Gap05/09/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511900
Coyote Gap SE05/19/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511900
Crump Lake07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511945
Fish Fin Rim07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511900
Guano Lake05/24/1994 07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011930
Hart Lake07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511945
Hawks Mountain07/07/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011900
Jacobs Reservoir07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511930
Lone Grave Butte07/15/1994 05/24/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511915
Mahogany Butte07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511915
May Lake07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011945
Mud Lake Reservoir07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011930
Piute Reservoir05/24/1994 07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011930
Plush07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511945
Priday Reservoir07/01/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511945
Rocky Canyon05/24/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011915
Sage Hen Flats07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   420011915
Surveyors Lake07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511900
Swede Knoll05/24/1994 07/07/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511930
Warner Peak07/07/1994 07/15/1994GSORG4291.A4 s24 .O72   421511930